
1/1
DBW
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Product Center
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Vehicle parameters
Model | DBW |
L×W×H (mm) | 3790×1400×1485 |
Wheel Base (mm) | 2400 |
Seat Height (mm) | 900 |
Ground Clearance (mm) | 160 |
Brake (Front/Rear) | drum brake/drum brake |
Tyre, Front | 5.00-12 |
Tyre, Rear | 5.00-12 |
Wheel (Front/Rear) | iron wheel/iron wheel |
Fuel Tank Capacity (L) | 16 |
Dry Weight (kg) | ≤400 |
Max. Load Capacity (kg) | 1200 |
Max. Speed(km) | ≥65 |
Battery | 12V/18A |
Size of the carrier(mm) | 1300×2200 |
Front absorber | Φ50 outer spring |
Rear absorber | 950×50, 7 pieces |
Rear axle type | Φ60 full floating,high/low speed |
Braking mode | Mechanical brake |
Engine parameters
Vehicle Type | TD210CC |
Engine Type | 4-stroke water-cooling |
Cylinder Arrangement | Single cylinder |
Bore×Stroke (mm) | 62×64.8 |
Piston Displacement (cc) | 201.9 |
Compression Ratio | 9.2:1 |
Maximum Power (kw/r/min) | 11.5kW/7500 rpm |
Maximum Torque (N.m./rpm) | 15N•m/ 5000rpm |
Starting method | Electric start and kick start |
Transmission System | Shaft Drive_Reverse Gear |
Ignition Type | C.D.I |
Transmission | 5 gears, reverse gear |
Engine Oil Capacity (L) | 1.2 |
Product consultation
客户留言
Description:

Service hotline
Address: Loncin Industrial Park, East Wenhua Road, Ye County, Henan Province
Phone:Mr Zou 18623181366 Mr Song 17703751713
Cooperation: 0086-0375-2319196
Navigation
Message
Webpage Copyright(c)1999-2006 Henan Loncin Motorcycle Co., Ltd 豫ICP备20021320号-2 Powered by 300.cn