
1/1
R6
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Product Center
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Vehicle parameters
Model | R6 |
L×W×H (mm) | 3775×1420×1550 |
Wheel Base (mm) | 2480 |
Seat Height (mm) | 885 |
Ground Clearance (mm) | 180 |
Brake (Front/Rear) | Drum brake/drum brake |
Tyre, Front | 500-12/550-13 |
Tyre, Rear | 500-12/550-13 |
Wheel (Front/Rear) | Iron wheel/ iron wheel |
Fuel Tank Capacity (L) | 18.5 |
Dry Weight (kg) | ≤520 |
Max. Load Capacity (kg) | 2000 |
Max. Speed(km) | ≥65 |
Battery | 12V/28Ah |
Size of the carrier(mm) | 2200×1350 |
Front absorber | HanType absorber 3.0 (φ65×3.5) |
Rear absorber | 840×62,5pieces |
Rear axle type | Φ70 full floating,high/low speed |
Braking mode | Oil brake |
Engine parameters
Vehicle Type | 260CC |
Engine Type | 4-stroke water-cooling |
Cylinder Arrangement | Single cylinder |
Bore×Stroke (mm) | 70×61.2 |
Piston Displacement (cc) | 260 |
Compression Ratio | 9.2:1 |
Maximum Power (kw/r/min) | 10.8kW/6500 rpm |
Maximum Torque (N.m./rpm) | 18.5N•m/ 5000rpm |
Starting method | Electric start and kick start |
Transmission System | Shaft Drive_Reverse Gear |
Ignition Type | C.D.I |
Transmission | 5 gears, reverse gear |
Engine Oil Capacity (L) | 1.2 |
Product consultation
客户留言
Description:

Service hotline
Address: Loncin Industrial Park, East Wenhua Road, Ye County, Henan Province
Phone:Mr Zou 18623181366 Mr Song 17703751713
Cooperation: 0086-0375-2319196
Navigation
Message
Webpage Copyright(c)1999-2006 Henan Loncin Motorcycle Co., Ltd 豫ICP备20021320号-2 Powered by 300.cn